Лестница-эскалатор Matrix C50XER
709 990
Скидка 5%!
При заказе онлайн
Бесплатная доставка
По Москве в пределах МКАД
| Наличие: | В наличии |
| Доставка: | Бесплатно по Москве в пределах МКАД |
| Самовывоз: | Бесплатно (м. Кунцевская, как добраться) |
| Оплата: | Нал/безнал, Яндекс.Деньги |
| Гарантия: | 2 года |
| Бренд: | Matrix |
Похожие товары:
Лестница(эскалатор)-степпер/климбер высота ступени 267 мм, глубина 230 мм
Matrix C50XER
Заказать и купить выгодно цене Matrix C50XER Лестница-степпер в интернет-магазине Yongbody.ru очень просто - Вам достаточно оформить заказ онлайн на сайте или по телефону. MATRIX C50XER Лестница-эскалатор цена, акция: скидка 5% при заказе на сайте, описание, фото, видео, характеристики, инструкция, отзывы покупателей.
Характеристики:
| Назначение | домашнее |
| Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
| Система нагружения | электрическая, индукционный тормоз (Exact Force Induction Brake) |
| Приводная система | тормозная система с электронным управлением с промышленной приводной цепью и ремнем |
| Кол-во уровней нагрузки | 25 уровней (24 - 137 шагов в минуту) |
| Регулировка нагрузки | электронная |
| Педали | прорезиненные антискользящие |
| Высота ступени | 26,7 см |
| Высота шага | 14,3 см (глубина 23 см) |
| Размер ступени | 23*40,2*14,3 см |
| Поручни | мультипозиционные с клавишами управления нагрузкой, клавишами паузы/стоп и сенсорными датчиками пульса |
| Ролики | есть |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, встроенный Polar Bluetooth приемник беспроводного сигнала пульса (нагрудный кардиодатчик включен в комплектацию) |
| Консоль | 10-дюймовый сенсорный HD дисплей (емкостный дисплей высокой четкости 26 см) |
| Показания консоли | пройденное время, целевое время, оставшееся время, часы, всего шагов, всего этажей, шагов/мин, среднее значение шагов/мин, пульс, пиковый пульс, калории, ккал/час, Ватты, метаболические единицы (METS), нагрузка, предыдущая нагрузка |
| Кол-во программ | 12 |
| Спецификации программ | ручной режим, сжигание жира, интервальная, ориентир, целевые (по времени, по дистанции (этажи), по калориям), пульсозависимая, виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки", виртуальный ландшафт "Североамериканские горы", iFit, пользовательская |
| Статистика тренировок | есть |
| Мультимедиа | динамики объемного звучания мощностью 5 Ватт |
| Интеграция | USB (обновление ПО, зарядка устройств, проигрывание контента вашего устройства), Wi-Fi (обновление ПО, ViaFit, просмотр веб-страниц, развлекательные приложения), Bluetooth (прослушивание аудио с телефона, планшета, MP3 плеера, соединение с приложениями), подключение беспроводных наушников, подключение беспроводного устройства для определения пульса, Audio in/out |
| Специальные программные возможности | облачный сервис мониторинга тренировок ViaFit, встроенные мультимедийные приложения, календарь тренировок |
| Интернет | есть (WIFI) |
| Дополнительно | держатель бутылки, подставка для смартфона, планшета, книги, клавиша аварийной остановки |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | нет |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 135*72*191 см |
| Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 118*76*118 см/ 48*48*19 см (1 штука в 2 коробках) |
| Вес нетто | 129 кг |
| Вес брутто | 154,9 кг |
| Макс. вес пользователя | 136 кг (минимальный вес пользователя: 45 кг) |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Страна изготовления | Тайвань |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
